요양원입주
홈 > 입주안내 > 요양원입주미소요양원 입소대상 및 절차 안내
입소대상 - 장기요양보험 1급, 2급, 3급, 4등급, 5등급(시설) 판정어르신, 일반
Step. 01
- 장기요양 1~3등급- 일반
Step. 02
- 상담
Step. 03
- 입주판정 및 계약
Step. 04
- 입소
미소요양원 입주비용 (30일 기준)
등급 | 일반(원) | 감경 12%(원) | 감경 8%(원) | 기초수급자(원) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 804,940 | 634,564 | 549,376 | 0 |
2등급 | 774,220 | 616,132 | 537,008 | 0 |
3등급 | 743,440 | 597,664 | 524,776 | 0 |
4등급 | 743,440 | 597,664 | 524,776 | 0 |
5등급 | 743,440 | 597,664 | 524,776 | 0 |
산출내역
일반 20%(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
급여 | 비급여 | ||||
등급 | 공단(80%) | 본인(20%) | 식비 | 간식비 | 이미용 |
1등급 | 1,703,760 | 425,940 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
2등급 | 1,580,880 | 395,220 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
3등급 | 1,457,760 | 364,440 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
4등급 | 1,457,760 | 364,440 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
5등급 | 1,457,760 | 364,440 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
식재료비 : 3500원 X 3식 X 30일 간식비 : 1,000원 X 2식 X 30일 이미용비 : 월 4,000원 상급병실 사용료 : 월 100,000원 |
감경 12%(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
급여 | 비급여 | ||||
등급 | 공단(80%) | 본인(20%) | 식비 | 간식비 | 이미용 |
1등급 | 1,874,136 | 255,564 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
2등급 | 1,738,968 | 237,132 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
3등급 | 1,603,536 | 218,664 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
4등급 | 1,603,536 | 218,664 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
5등급 | 1,603,536 | 218,664 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
식재료비 : 3500원 X 3식 X 30일 간식비 : 1,000원 X 2식 X 30일 이미용비 : 월 4,000원 상급병실 사용료 : 월 100,000원 |
감경 8%(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
급여 | 비급여 | ||||
등급 | 공단(80%) | 본인(20%) | 식비 | 간식비 | 이미용 |
1등급 | 1,959,324 | 170,376 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
2등급 | 1,818,012 | 158,088 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
3등급 | 1,676,424 | 145,776 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
4등급 | 1,676,424 | 145,776 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
5등급 | 1,676,424 | 145,776 | 315,000 | 60,000 | 4,000 |
식재료비 : 3500원 X 3식 X 30일 간식비 : 1,000원 X 2식 X 30일 이미용비 : 월 4,000원 상급병실 사용료 : 월 100,000원 |